Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию 10.11.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 11:00, Еврозона, Промышленное производство Италии (сент)
- 11:00, Норвегия, Базовый ИПЦ с начала года (окт)
- 11:00, Норвегия, Базовая инфляция Норвегии (Ежемесячный) (окт)
- 11:00, Норвегия, Индекс потребительских цен (ИПЦ) Норвегии (Ежемесячный) (окт)
- 11:00, Норвегия, Индекс цен производителей (ИЦП) Норвегии (окт)
- 11:30, Еврозона, Индекс доверия инвесторов Sentix (нояб)
- 12:35, Еврозона, Продажи 5-летних облигаций Германии Bobls
- 15:15, Канада, Строительство новых домов (окт)
- 16:00, Еврозона, Продажи 3, 6 и 12-месячных долговых обязательств Франции
- 17:00, США, Индекс необходимости в рабочей силе CB (окт)
- 18:30, США, Продажи 3 и 6-месячных долговых обязательств
- 20:00, США, Продажи 3-летних облигаций
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1)
EUR/USD
Поддержка: 1,2470; 1,2400; 1,2370
Сопротивление: 1,2500; 1,2530; 1,2560
GBP/USD
Поддержка: 1,5880; 1,5840; 1,5815
Сопротивление: 1,5925; 1,5950; 1,5970
Поддержка: 1,5880; 1,5840; 1,5815
Сопротивление: 1,5925; 1,5950; 1,5970
USD/JPY
Поддержка: 113,25; 112,98; 112,55
Сопротивление: 114,23; 115,27; 116,95
Поддержка: 113,25; 112,98; 112,55
Сопротивление: 114,23; 115,27; 116,95
USD/CAD
Поддержка: 1,1300; 1,1260; 1,1220
Сопротивление: 1,1338; 1,1380; 1,1410
Поддержка: 1,1300; 1,1260; 1,1220
Сопротивление: 1,1338; 1,1380; 1,1410
GOLD
Поддержка: 1163,85; 1146,75; 1138,00
Сопротивление: 1173,35; 1176,70; 1198,00
Поддержка: 1163,85; 1146,75; 1138,00
Сопротивление: 1173,35; 1176,70; 1198,00
SILVER
Поддержка: 15,7500; 15,5500; 15,4200
Сопротивление: 16,1700; 16,3500, 16,5350
Поддержка: 15,7500; 15,5500; 15,4200
Сопротивление: 16,1700; 16,3500, 16,5350
S&P500
Поддержка: 202,42; 200,80; 199,10;
Сопротивление: 205,70; 211,09; 219,7
Поддержка: 202,42; 200,80; 199,10;
Сопротивление: 205,70; 211,09; 219,7
NASDAQ
Поддержка: 101,05; 100,20; 99,06
Сопротивление: 101,90; 102,85; 103,60
Поддержка: 101,05; 100,20; 99,06
Сопротивление: 101,90; 102,85; 103,60
IBM
Поддержка: 161,4; 157,4; 150,9
Сопротивление: 162,65; 163,4; 165,35
Поддержка: 161,4; 157,4; 150,9
Сопротивление: 162,65; 163,4; 165,35
McDonalds
Поддержка: 94,60; 93,80; 93,00;
Сопротивление: 95,00; 96,40; 97,28
Поддержка: 94,60; 93,80; 93,00;
Сопротивление: 95,00; 96,40; 97,28
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий