Ежедневный обзор внутридневных уровней на американскую сессию 10.11.2014 г., 16:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 16:00, Еврозона, Продажи 3, 6 и 12-месячных долговых обязательств Франции
- 17:00, США, Индекс необходимости в рабочей силе CB (окт)
- 18:30, США, Продажи 3 и 6-месячных долговых обязательств
- 20:00, США, Продажи 3-летних облигаций
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1)
EUR/USD
Поддержка: 1,2470; 1,2370; 1,2250
Сопротивление: 1,2560; 1,2630; 1,2740
Поддержка: 1,2470; 1,2370; 1,2250
Сопротивление: 1,2560; 1,2630; 1,2740
GBP/USD
Поддержка: 1,5880; 1,5840; 1,5815
Сопротивление: 1,5925; 1,5950; 1,5970
Поддержка: 1,5880; 1,5840; 1,5815
Сопротивление: 1,5925; 1,5950; 1,5970
USD/JPY
Поддержка: 113,65; 113,25; 112,98
Сопротивление: 114,23; 115,27; 116,95
Поддержка: 113,65; 113,25; 112,98
Сопротивление: 114,23; 115,27; 116,95
USD/CAD
Поддержка: 1,1300; 1,1260; 1,1220
Сопротивление: 1,1338; 1,1380; 1,1410
Поддержка: 1,1300; 1,1260; 1,1220
Сопротивление: 1,1338; 1,1380; 1,1410
USD/CDF
Поддержка: 0,9615; 0,9582; 0,9550
Сопротивление: 0,9635; 0,9582; 0,9550
Поддержка: 0,9615; 0,9582; 0,9550
Сопротивление: 0,9635; 0,9582; 0,9550
GOLD
Поддержка: 1163,85; 1146,75; 1138,00
Сопротивление: 1173,35; 1176,70; 1198,00
Поддержка: 1163,85; 1146,75; 1138,00
Сопротивление: 1173,35; 1176,70; 1198,00
SILVER
Поддержка: 15,5500; 15,4200; 15,2550
Сопротивление: 15,75; 16,1700; 16,3500
Поддержка: 15,5500; 15,4200; 15,2550
Сопротивление: 15,75; 16,1700; 16,3500
S&P500
Поддержка: 101,45; 200,80; 199,10;
Сопротивление: 205,70; 211,09; 219,7
Поддержка: 101,45; 200,80; 199,10;
Сопротивление: 205,70; 211,09; 219,7
NASDAQ
Поддержка: 101,05; 100,20; 99,06
Сопротивление: 101,90; 102,85; 103,60
Поддержка: 101,05; 100,20; 99,06
Сопротивление: 101,90; 102,85; 103,60
IBM
Поддержка: 161,4; 157,4; 150,9
Сопротивление: 162,65; 163,4; 165,35
Поддержка: 161,4; 157,4; 150,9
Сопротивление: 162,65; 163,4; 165,35
McDonalds
Поддержка: 94,60; 93,80; 93,00;
Сопротивление: 95,00; 96,40; 97,28
Поддержка: 94,60; 93,80; 93,00;
Сопротивление: 95,00; 96,40; 97,28
DJI
Поддержка: 161,00; 160,40; 159,50
Сопротивление:161,70; 162,40; 163,00
Поддержка: 161,00; 160,40; 159,50
Сопротивление:161,70; 162,40; 163,00
OIL BRENT/USD
Поддержка: 84,80; 84,40; 83,90
Сопротивление: 85,40; 85,80; 86,50
Поддержка: 84,80; 84,40; 83,90
Сопротивление: 85,40; 85,80; 86,50
BTC/USD
Поддержка: 362,40; 357,30; 353,70
Сопротивление: 369,50; 374,00; 378,85
Поддержка: 362,40; 357,30; 353,70
Сопротивление: 369,50; 374,00; 378,85
Комментариев нет:
Отправить комментарий