Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, понедельник, 24.11.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 10:15, Швейцария, Уровень занятости (3 кв.)
- 11:00, Еврозона, Деловые ожидания Германии (нояб)
- 11:00, Еврозона, Оценка текущей ситуации в Германии (нояб)
- 11:00, Еврозона, Индекс делового климата Германии Ifo (нояб)
- 14:30, Турция, Коэффициент использования производственных мощностей Турции (нояб)
- 16:00, США, Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1)
EUR/USD
Поддержка: 1,2370; 1,2250; 1,2050
Сопротивление: 1,2427; 1,2445; 1,2470
Поддержка: 1,2370; 1,2250; 1,2050
Сопротивление: 1,2427; 1,2445; 1,2470
GBP/USD
Поддержка: 1,5600; 1,5450; 1,5330
Сопротивление: 1,5655; 1,5693; 1,5725
Поддержка: 1,5600; 1,5450; 1,5330
Сопротивление: 1,5655; 1,5693; 1,5725
USD/JPY
Поддержка: 117,77; 116,95; 115,97
Сопротивление: 118,67; 119,13; 119,70
Поддержка: 117,77; 116,95; 115,97
Сопротивление: 118,67; 119,13; 119,70
USD/CAD
Поддержка: 1,1220; 1,1180; 1,1120
Сопротивление: 1,1260; 1,1300, 1,1320
Поддержка: 1,1220; 1,1180; 1,1120
Сопротивление: 1,1260; 1,1300, 1,1320
USD/CHF
Поддержка: 0,9680; 0,9658; 0,9635
Сопротивление: 0,9730; 0,9800; 0,9900
Поддержка: 0,9680; 0,9658; 0,9635
Сопротивление: 0,9730; 0,9800; 0,9900
BTC/USD
Поддержка: 365,30; 349,00; 357,30
Сопротивление: 374,00; 380,40; 385,80
Поддержка: 365,30; 349,00; 357,30
Сопротивление: 374,00; 380,40; 385,80
GOLD
Поддержка: 1190,50; 1184,85; 1166,65
Сопротивление: 1198,00; 1205,46; 1224,88
Поддержка: 1190,50; 1184,85; 1166,65
Сопротивление: 1198,00; 1205,46; 1224,88
SILVER
Поддержка: 16,3500; 16,2700; 16,1700
Сопротивление: 16,5350; 16,7800; 17,1400
Поддержка: 16,3500; 16,2700; 16,1700
Сопротивление: 16,5350; 16,7800; 17,1400
S&P500
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 211,09; 219,70; 232,00
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 211,09; 219,70; 232,00
NASDAQ
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
OIL BRENT/USD
Поддержка: 79,80; 78,30; 75,00
Сопротивление: 80,90; 82,50; 83,20
Поддержка: 79,80; 78,30; 75,00
Сопротивление: 80,90; 82,50; 83,20
IBM
Поддержка: 157,40; 155,00; 150,90;
Сопротивление: 161,40; 162,65; 163,40
Поддержка: 157,40; 155,00; 150,90;
Сопротивление: 161,40; 162,65; 163,40
McDonalds
Поддержка: 96,40; 95,00; 94,60
Сопротивление: 97,28; 98,80; 99,90
Поддержка: 96,40; 95,00; 94,60
Сопротивление: 97,28; 98,80; 99,90
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий