Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, вторник, 25.11.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 09:00, Еврозона, ВВП Германии (3 кв.)
- 11:05, Австралия, Выступление Помощника Главы Банка Австралии Лоуи
- 11:30, ЮАР, ВВП за год (3 кв.)
- 11:30, Великобритания, Одобренные ипотечные кредиты BBA
- 12:00, Великобритания, Глава Банка Англии Карни выступает с речью
- 15:30, Канада, Индекс розничных продаж (Ежемесячный) (сент)
- 15:30, Канада, Розничные продажи (Ежемесячный) (сент)
- 15:30, США, ВВП (3 кв.)
- 15:30, США, Ценовой индекс ВВП (3 кв.)
- 16:00, США, Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (сент)
- 17:00, США, Доверие потребителей CB (нояб)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1)
EUR/USD
Поддержка: 1,2370; 1,2250; 1,2050
Сопротивление: 1,2427; 1,2445; 1,2470
Поддержка: 1,2370; 1,2250; 1,2050
Сопротивление: 1,2427; 1,2445; 1,2470
GBP/USD
Поддержка: 1,5655; 1,5600; 1,5450
Сопротивление: 1,5693; 1,5725; 1,5775
Поддержка: 1,5655; 1,5600; 1,5450
Сопротивление: 1,5693; 1,5725; 1,5775
USD/JPY
Поддержка: 117,77; 116,95; 115,97
Сопротивление: 118,67; 119,13; 119,70
Поддержка: 117,77; 116,95; 115,97
Сопротивление: 118,67; 119,13; 119,70
USD/CAD
Поддержка: 1,1260; 1,1220; 1,1180
Сопротивление: 1,1300; 1,1320; 1,1338
Поддержка: 1,1260; 1,1220; 1,1180
Сопротивление: 1,1300; 1,1320; 1,1338
USD/CHF
Поддержка: 0,9658; 0,9635; 0,9615
Сопротивление: 0,9680; 0,9730; 0,9800
Поддержка: 0,9658; 0,9635; 0,9615
Сопротивление: 0,9680; 0,9730; 0,9800
BTC/USD
Поддержка: 380,40; 374,00; 365,30
Сопротивление: 385,80; 393,00; 404,70
Поддержка: 380,40; 374,00; 365,30
Сопротивление: 385,80; 393,00; 404,70
GOLD
Поддержка: 1198,00; 1190,50; 1184,85
Сопротивление: 1205,46; 1224,88; 1235,00
Поддержка: 1198,00; 1190,50; 1184,85
Сопротивление: 1205,46; 1224,88; 1235,00
SILVER
Поддержка: 16,5350; 16,3500; 16,2700
Сопротивление: 16,7800; 17,1400; 17,5400
Поддержка: 16,5350; 16,3500; 16,2700
Сопротивление: 16,7800; 17,1400; 17,5400
S&P500
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
NASDAQ
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
OIL BRENT/USD
Поддержка: 79,50; 78,30; 75,00
Сопротивление: 79,80; 80,90; 82,50
Поддержка: 79,50; 78,30; 75,00
Сопротивление: 79,80; 80,90; 82,50
IBM
Поддержка: 161,40; 157,40; 155,00
Сопротивление: 162,65; 163,40; 165,35
Поддержка: 161,40; 157,40; 155,00
Сопротивление: 162,65; 163,40; 165,35
McDonalds
Поддержка: 96,40; 95,00; 94,60
Сопротивление: 97,28; 98,80; 99,90
Поддержка: 96,40; 95,00; 94,60
Сопротивление: 97,28; 98,80; 99,90
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий