Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, среда, 26.11.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 11:00, Еврозона, Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (дек)
- 11:30, Великобритания, Производственные капвложения (3 кв.)
- 11:30, Великобритания, ВВП (3 кв.)
- 12:35, Еврозона, Продажи 10-летних облигаций Германии Bund
- 15:30, США, Базовые заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) (окт)
- 15:30, США, Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (окт) (месяц, год)
- 15:30, США, Заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) (окт)
- 15:30, США, Личные расходы (Ежемесячный) (окт)
- 15:30, США, Заявки на пособие по безработице
- 16:45, США, Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго (нояб)
- 16:55, США, Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (нояб)
- 17:00, США, Продажи нового жилья (Ежемесячный) (окт)
- 17:00, США, Незавершенные продажи на рынке недвижимости (Ежемесячный) (окт)
- 23:45, Новая Зеландия, Торговый баланс (Ежемесячный) (окт)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1)
EUR/USD
Поддержка: 1,2470; 1,2445; 1,2427
Сопротивление: 1,2488; 1,2525; 1,2560
Поддержка: 1,2470; 1,2445; 1,2427
Сопротивление: 1,2488; 1,2525; 1,2560
GBP/USD
Поддержка: 1,5693; 1,5655; 1,5600
Сопротивление: 1,5725; 1,5775; 1,5815
Поддержка: 1,5693; 1,5655; 1,5600
Сопротивление: 1,5725; 1,5775; 1,5815
USD/JPY
Поддержка: 116,95; 115,97; 115,40
Сопротивление: 117,77; 118,67; 119,13
Поддержка: 116,95; 115,97; 115,40
Сопротивление: 117,77; 118,67; 119,13
USD/CAD
Поддержка: 1,1220; 1,1180; 1,1130
Сопротивление: 1,1260; 1,1300; 1,1320
Поддержка: 1,1220; 1,1180; 1,1130
Сопротивление: 1,1260; 1,1300; 1,1320
USD/CHF
Поддержка: 0,9635; 0,9615; 0,9599
Сопротивление: 0,9658; 0,9680; 0,9730
Поддержка: 0,9635; 0,9615; 0,9599
Сопротивление: 0,9658; 0,9680; 0,9730
BTC/USD
Поддержка: 365,30; 357,30; 349,00
Сопротивление: 374,00; 380,40; 385,80
Поддержка: 365,30; 357,30; 349,00
Сопротивление: 374,00; 380,40; 385,80
GOLD
Поддержка: 1198,00; 1190,50; 1184,85
Сопротивление: 1205,46; 1224,88; 1235,00
Поддержка: 1198,00; 1190,50; 1184,85
Сопротивление: 1205,46; 1224,88; 1235,00
SILVER
Поддержка: 16,5350; 16,3500; 16,2700
Сопротивление: 16,7800; 17,1400; 17,5400
Поддержка: 16,5350; 16,3500; 16,2700
Сопротивление: 16,7800; 17,1400; 17,5400
S&P500
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
NASDAQ
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
OIL BRENT/USD
Поддержка: 78,30; 77,00; 75,00
Сопротивление: 79,50; 79,80; 80,90
Поддержка: 78,30; 77,00; 75,00
Сопротивление: 79,50; 79,80; 80,90
IBM
Поддержка: 161,40; 157,40; 155,00
Сопротивление: 162,35; 163,40; 165,35
Поддержка: 161,40; 157,40; 155,00
Сопротивление: 162,35; 163,40; 165,35
McDonalds
Поддержка: 96,40; 95,00; 94,60
Сопротивление: 97,28; 98,80; 99,90
Поддержка: 96,40; 95,00; 94,60
Сопротивление: 97,28; 98,80; 99,90
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий