Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, четверг 27.11.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 10:00, Еврозона, ВВП Испании (3 кв.)
- 10:00, Турция, Доверие потребителей Турции (нояб)
- 10:55, Еврозона, Индекс изменения безработицы Германии (нояб)
- 10:55, Еврозона, Коэффициент безработицы Германии (нояб)
- 13:30, Еврозона, Выступление Президента ЕЦБ Драги
- 14:00, Еврозона, Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (дек)
- 14:15, Еврозона, Выступление президента Бундесбанка Вайдманна
- 15:00, Еврозона, Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежемесячный) (нояб)
- 15:30, Канада, Платёжный баланс (3 кв.)
- 23:45, Новая Зеландия, Разрешения на строительство (Ежемесячный) (окт)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1)
EUR/USD
Поддержка: 1,2488; 1,2470; 1,2445
Сопротивление: 1,2525; 1,2560; 1,2630
Поддержка: 1,2488; 1,2470; 1,2445
Сопротивление: 1,2525; 1,2560; 1,2630
GBP/USD
Поддержка: 1,5775; 1,5725; 1,5693
Сопротивление: 1,5815; 1,5840; 1,5880
Поддержка: 1,5775; 1,5725; 1,5693
Сопротивление: 1,5815; 1,5840; 1,5880
USD/JPY
Поддержка: 116,95; 115,97; 115,40
Сопротивление:117,50; 117,77; 118,67
Поддержка: 116,95; 115,97; 115,40
Сопротивление:117,50; 117,77; 118,67
USD/CAD
Поддержка: 1,1220; 1,1180; 1,1130
Сопротивление: 1,1260; 1,1300; 1,1320
Поддержка: 1,1220; 1,1180; 1,1130
Сопротивление: 1,1260; 1,1300; 1,1320
USD/CHF
Поддержка: 0,9599; 0,9552; 0,9510
Сопротивление: 0,9615; 0,9635; 0,9658
Поддержка: 0,9599; 0,9552; 0,9510
Сопротивление: 0,9615; 0,9635; 0,9658
BTC/USD
Поддержка: 365,30; 357,30; 349,00
Сопротивление: 374,00; 380,40; 385,80
Поддержка: 365,30; 357,30; 349,00
Сопротивление: 374,00; 380,40; 385,80
GOLD
Поддержка: 1190,50; 1184,85; 1177,65
Сопротивление: 1198,00; 1205,46; 1224,88
Поддержка: 1190,50; 1184,85; 1177,65
Сопротивление: 1198,00; 1205,46; 1224,88
SILVER
Поддержка: 16,3500; 16,2700; 16,1700
Сопротивление: 16,5350; 16,7800; 17,1400
Поддержка: 16,3500; 16,2700; 16,1700
Сопротивление: 16,5350; 16,7800; 17,1400
S&P500
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
NASDAQ
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
OIL BRENT/USD
Поддержка: 75,00; 73,30; 70,90
Сопротивление: 77,00; 78,30; 79,50
Поддержка: 75,00; 73,30; 70,90
Сопротивление: 77,00; 78,30; 79,50
IBM
Поддержка: 161,80; 161,40; 160,90
Сопротивление: 162,70; 164,40; 165,35
Поддержка: 161,80; 161,40; 160,90
Сопротивление: 162,70; 164,40; 165,35
Поддержка: 95,00; 94,60; 93,80
Сопротивление: 96,40; 97,28; 98,80
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий