Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, понедельник, 01.12.2014 г.,
10:00 ЕЕТ (GMT+2)
- 10:13, Еврозона, Индекс производственной активности PMI Испании (нояб)
- 10:30, Швейцария, Индекс деловой активности SVME (нояб)
- 10:45, Еврозона, Индекс производственной активности PMI Италии (нояб)
- 10:50, Еврозона, Индекс производственной активности PMI Франции (нояб)
- 10:55, Еврозона, Индекс производственной активности PMI Германии (нояб)
- 11:00, Еврозона, Индекс производственной активности PMI (нояб)
- 11:30, Великобритания, Индекс производственной активности PMI (нояб)
- 17:00, США, Занятость в производственной сфере ISM (нояб)
- 17:00, США, Индекс производственной активности (ISM) (нояб)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1)
EUR/USD
Поддержка: 1,2427; 1,2405; 1,2370
Сопротивление: 1,2445; 1,2470; 1,2488
Поддержка: 1,2427; 1,2405; 1,2370
Сопротивление: 1,2445; 1,2470; 1,2488
GBP/USD
Поддержка: 1,5600; 1,5450; 1,5330
Сопротивление: 1,5655; 1,5693; 1,5725
Поддержка: 1,5600; 1,5450; 1,5330
Сопротивление: 1,5655; 1,5693; 1,5725
USD/JPY
Поддержка: 118,28; 117,77; 117,50
Сопротивление: 118,67; 119,13; 119,70
Поддержка: 118,28; 117,77; 117,50
Сопротивление: 118,67; 119,13; 119,70
USD/CAD
Поддержка: 1,1410; 1,1385; 1,1338
Сопротивление: 1,1440; 1,1465; 1,1490
Поддержка: 1,1410; 1,1385; 1,1338
Сопротивление: 1,1440; 1,1465; 1,1490
USD/CHF
Поддержка: 0,9658; 0,9635; 0,9615
Сопротивление: 0,9680; 0,9730; 0,9800
Поддержка: 0,9658; 0,9635; 0,9615
Сопротивление: 0,9680; 0,9730; 0,9800
BTC/USD
Поддержка: 374,00; 365,30; 357,30
Сопротивление: 380,40; 385,80; 393,00
Поддержка: 374,00; 365,30; 357,30
Сопротивление: 380,40; 385,80; 393,00
GOLD
Поддержка: 1146,75; 1138,00; 1132,70
Сопротивление: 1157,00; 1163,85; 1173,35
Поддержка: 1146,75; 1138,00; 1132,70
Сопротивление: 1157,00; 1163,85; 1173,35
SILVER
Поддержка: 14,9700; 14,6200; 13,7900
Сопротивление: 15,1350; 15,2550; 15,4200
Поддержка: 14,9700; 14,6200; 13,7900
Сопротивление: 15,1350; 15,2550; 15,4200
S&P500
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
NASDAQ
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
OIL BRENT/USD
Поддержка: 68,00; 65,90; 63,00
Сопротивление: 70,90; 73,30; 75,00
Поддержка: 68,00; 65,90; 63,00
Сопротивление: 70,90; 73,30; 75,00
IBM
Поддержка: 161,80; 161,40; 160,90
Сопротивление: 162,70; 164,40; 165,35
Поддержка: 161,80; 161,40; 160,90
Сопротивление: 162,70; 164,40; 165,35
McDonalds
Поддержка: 96,40; 95,00; 94,60
Сопротивление: 97,28; 98,80; 99,90
Поддержка: 96,40; 95,00; 94,60
Сопротивление: 97,28; 98,80; 99,90
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий