Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, вторник, 02.12.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 10:00, Еврозона, Изменение Коэффициента безработицы Испании
- 10:30, Швеция, Платёжный баланс (3 кв.)
- 11:30, Великобритания, Индекс деловой активности в секторе строительства (нояб)
- 12:00, Еврозона, Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) (окт)
- 14:45, США, Динамика продаж сетей магазинов
- 15:30, Сингапур, Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Сингапура (нояб)
- 15:30, США, Речь председателя ФРС Йеллен
- 16:45, США, Индекс деловых условий NAPM New York (нояб)
- 17:00, США, Расходы на строительство (Ежемесячный) (окт)
- 17:00, США, Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (дек)
- 18:30, США, Продажи 4-недельных долговых обязательств
- 23:30, США, Недельные запасы нефти, дистиллятов и бензина Американского института нефти API
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1)
EUR/USD
Поддержка: 1,2445; 1,2427; 1,2405
Сопротивление: 1,2470; 1,2488; 1,2525
Поддержка: 1,2445; 1,2427; 1,2405
Сопротивление: 1,2470; 1,2488; 1,2525
GBP/USD
Поддержка: 1,5693; 1,5655; 1,5600
Сопротивление: 1,5725; 1,5775; 1,5815
Поддержка: 1,5693; 1,5655; 1,5600
Сопротивление: 1,5725; 1,5775; 1,5815
USD/JPY
Поддержка: 118,28; 117,77; 117,50
Сопротивление: 118,67; 119,13; 119,70
Поддержка: 118,28; 117,77; 117,50
Сопротивление: 118,67; 119,13; 119,70
USD/CAD
Поддержка: 1,1338; 1,1320; 1,1300
Сопротивление: 1,1385; 1,1440; 1,1465
Поддержка: 1,1338; 1,1320; 1,1300
Сопротивление: 1,1385; 1,1440; 1,1465
USD/CHF
Поддержка: 0,9658; 0,9635; 0,9615
Сопротивление: 0,9680; 0,9730; 0,9800
Поддержка: 0,9658; 0,9635; 0,9615
Сопротивление: 0,9680; 0,9730; 0,9800
BTC/USD
Поддержка: 374,00; 365,30; 357,30
Сопротивление: 380,40; 385,80; 393,00
Поддержка: 374,00; 365,30; 357,30
Сопротивление: 380,40; 385,80; 393,00
GOLD
Поддержка: 1205,46; 1198,00; 1190,50
Сопротивление: 1224,88; 1235,00; 1253,15
Поддержка: 1205,46; 1198,00; 1190,50
Сопротивление: 1224,88; 1235,00; 1253,15
SILVER
Поддержка: 16,2700; 16,1700; 1604,00
Сопротивление: 16,3500; 16,5350; 16,7800
Поддержка: 16,2700; 16,1700; 1604,00
Сопротивление: 16,3500; 16,5350; 16,7800
S&P500
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
NASDAQ
Поддержка: 104,65; 103,60; 101,90
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
Поддержка: 104,65; 103,60; 101,90
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
OIL BRENT/USD
Поддержка: 70,90; 68,00; 65,90
Сопротивление: 73,30; 75,00; 75,70
Поддержка: 70,90; 68,00; 65,90
Сопротивление: 73,30; 75,00; 75,70
IBM
Поддержка: 161,40; 160,90; 160,05
Сопротивление: 161,80; 162,70; 164,40
Поддержка: 161,40; 160,90; 160,05
Сопротивление: 161,80; 162,70; 164,40
McDonalds
Поддержка: 95,00; 94,60; 93,80
Сопротивление: 96,40; 97,28; 98,80
Поддержка: 95,00; 94,60; 93,80
Сопротивление: 96,40; 97,28; 98,80
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий