Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, пятница, 12.12.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 10:00, Еврозона, Индекс потребительских цен Испании (Ежемесячный) (нояб)
- 11:00, Еврозона, Индекс потребительских цен (ИПЦ) Италии (Ежемесячный) (нояб)
- 12:00, Еврозона, Промышленное производство (Ежемесячный) (окт)
- 14:00, Россия, ВВП России
- 15:30, США, Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) (нояб)
- 15:30, США, Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) (нояб)
- 16:55, США, Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, окончательный (дек)
- 16:55, США, Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (дек)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1):
EUR/USD
Поддержка: 1,2370; 1,2300; 1,2250
Сопротивление: 1,2405; 1,2427; 1,2445
Поддержка: 1,2370; 1,2300; 1,2250
Сопротивление: 1,2405; 1,2427; 1,2445
GBP/USD
Поддержка: 1,5693; 1,5655; 1,5600
Сопротивление: 1,5725; 1,5775; 1,5815
Поддержка: 1,5693; 1,5655; 1,5600
Сопротивление: 1,5725; 1,5775; 1,5815
USD/JPY
Поддержка: 118,50; 118,28; 117,77
Сопротивление: 119,00; 119,40; 119,70
Поддержка: 118,50; 118,28; 117,77
Сопротивление: 119,00; 119,40; 119,70
USD/CAD
Поддержка: 1,1490; 1,1465; 1,1440
Сопротивление: 1,1550; 1,1590; 1,1615
Поддержка: 1,1490; 1,1465; 1,1440
Сопротивление: 1,1550; 1,1590; 1,1615
USD/CHF
Поддержка: 0,9680; 0,9658; 0,9635
Сопротивление: 0,9715; 0,9730; 0,9800
Поддержка: 0,9680; 0,9658; 0,9635
Сопротивление: 0,9715; 0,9730; 0,9800
BTC/USD
Поддержка: 338,35; 333,00; 319,50
Сопротивление: 349,00; 357,30; 365,30
Поддержка: 338,35; 333,00; 319,50
Сопротивление: 349,00; 357,30; 365,30
GOLD
Поддержка: 1211,40; 1198,00; 1190,50
Сопротивление: 1220,00; 1224,90; 1235,00
Поддержка: 1211,40; 1198,00; 1190,50
Сопротивление: 1220,00; 1224,90; 1235,00
SILVER
Поддержка: 16,9800; 16,7800; 16,5350
Сопротивление: 17,1400; 17,5400; 17,8300
Поддержка: 16,9800; 16,7800; 16,5350
Сопротивление: 17,1400; 17,5400; 17,8300
S&P500
Поддержка: 201,45; 199,1-; 196,30
Сопротивление: 204,25; 205,70; 207,70
Поддержка: 201,45; 199,1-; 196,30
Сопротивление: 204,25; 205,70; 207,70
NASDAQ
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 104,65; 106,50; 108,40
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 104,65; 106,50; 108,40
OIL BRENT/USD
Поддержка: 63,00; 62,10; 60,20
Сопротивление: 64,00; 65,20; 65,90
Поддержка: 63,00; 62,10; 60,20
Сопротивление: 64,00; 65,20; 65,90
IBM
Поддержка: 160,90; 160,05; 158,00
Сопротивление: 161,40; 161,80; 162,70
Поддержка: 160,90; 160,05; 158,00
Сопротивление: 161,40; 161,80; 162,70
McDonalds
Поддержка: 90,50; 89,40; 88,20; 86,00
Сопротивление: 91,00; 91,65; 92,10
Поддержка: 90,50; 89,40; 88,20; 86,00
Сопротивление: 91,00; 91,65; 92,10
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий