Ежедневный обзор внутридневных уровней на американскую сессию, понедельник, 15.12.2014 г., 16:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 15:30, США, Индекс производственной активности NY Empire State (дек)
- 16:15, США, Промышленное производство (Ежемесячный) (нояб)
- 23:00, США, Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (окт)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1):
EUR/USD
Поддержка: 1,2405; 1,2370; 1,2340
Сопротивление: 1,2427; 1,2445; 1,2470
Поддержка: 1,2405; 1,2370; 1,2340
Сопротивление: 1,2427; 1,2445; 1,2470
GBP/USD
Поддержка: 1,5600; 1,5545; 1,5450
Сопротивление: 1,5655; 1,5693; 1,5725
Поддержка: 1,5600; 1,5545; 1,5450
Сопротивление: 1,5655; 1,5693; 1,5725
USD/JPY
Поддержка: 118,50; 118,20; 117,77
Сопротивление: 119,00; 119,40; 119,70
Поддержка: 118,50; 118,20; 117,77
Сопротивление: 119,00; 119,40; 119,70
USD/CAD
Поддержка: 1,1590; 1,1550; 1,1490
Сопротивление: 1,1615; 1,1680; 1,1820
Поддержка: 1,1590; 1,1550; 1,1490
Сопротивление: 1,1615; 1,1680; 1,1820
USD/CHF
Поддержка: 0,9658; 0,9635; 0,9615
Сопротивление: 0,9680; 0,9715; 0,9730
Поддержка: 0,9658; 0,9635; 0,9615
Сопротивление: 0,9680; 0,9715; 0,9730
BTC/USD
Поддержка: 338,35; 333,00; 319,50
Сопротивление: 349,00; 357,30; 365,30
Поддержка: 338,35; 333,00; 319,50
Сопротивление: 349,00; 357,30; 365,30
GOLD
Поддержка: 1198,00; 1190,50; 1184;85
Сопротивление: 1211,40; 1220,00; 1224,90
Поддержка: 1198,00; 1190,50; 1184;85
Сопротивление: 1211,40; 1220,00; 1224,90
SILVER
Поддержка: 16,7800; 16,5350; 16,3500
Сопротивление: 16,9800; 17,1400; 17,5400
Поддержка: 16,7800; 16,5350; 16,3500
Сопротивление: 16,9800; 17,1400; 17,5400
S&P500
Поддержка: 199,10; 196,30; 191,15
Сопротивление: 201,45; 204,25; 205,70
Поддержка: 199,10; 196,30; 191,15
Сопротивление: 201,45; 204,25; 205,70
NASDAQ
Поддержка: 101,90; 101,05; 100,20
Сопротивление: 103,60; 104,65; 106,50
Поддержка: 101,90; 101,05; 100,20
Сопротивление: 103,60; 104,65; 106,50
OIL BRENT/USD
Поддержка: 62,10; 61,25; 60,20;
Сопротивление: 63,00; 64,00; 65,20
Поддержка: 62,10; 61,25; 60,20;
Сопротивление: 63,00; 64,00; 65,20
IBM
Поддержка: 155,00; 153,30; 149,70
Сопротивление: 158,00; 160,05; 160,90
Поддержка: 155,00; 153,30; 149,70
Сопротивление: 158,00; 160,05; 160,90
McDonalds
Поддержка: 90,50; 89,40; 88,20; 86,00
Сопротивление: 91,00; 91,65; 92,10
Поддержка: 90,50; 89,40; 88,20; 86,00
Сопротивление: 91,00; 91,65; 92,10
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий