Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, вторник, 16.12.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 10:00, Еврозона, Индекс производственной активности PMI Франции (дек)
- 10:00, Еврозона, Индекс деловой активности в секторе услуг PMI Франции (дек)
- 10:30, Еврозона, Индекс производственной активности PMI Германии (дек)
- 10:30, Еврозона, Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (дек)
- 11:00, Еврозона, Индекс производственной активности PMI (дек)
- 11:00, Еврозона, Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (дек)
- 11:00, Еврозона, Индекс деловой активности в секторе услуг (дек)
- 11:00, Великобритания, Глава Банка Англии Карни выступает с речью
- 11:30, Великобритания, Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) (нояб)
- 11:30, Великобритания, Индекс закупочных цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) (нояб)
- 12:00, Еврозона, Индекс текущих эконом. условий ZEW в Германии (дек)
- 12:00, Еврозона, Индекс экономических настроений Германии (дек)
- 12:00, Еврозона, Индекс экономических настроений ZEW
- 15:30, Канада, Покупка иностранных ценных бумаг (окт)
- 15:30, Канада, Промышленные отгрузки (Ежемесячный) (окт)
- 15:30, США, Разрешения на строительство (Ежемесячный) (нояб)
- 15:30, США, Строительство новых домов (нояб)
- 23:45, Новая Зеландия, Платёжный баланс (3 кв.)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1):
EUR/USD
Поддержка: 1,2445; 1,2427; 1,2405
Сопротивление: 1,2470; 1,2488; 1,2525
Поддержка: 1,2445; 1,2427; 1,2405
Сопротивление: 1,2470; 1,2488; 1,2525
GBP/USD
Поддержка: 1,5655; 1,5600; 1,5545
Сопротивление: 1,5693; 1,5725; 1,5775
Поддержка: 1,5655; 1,5600; 1,5545
Сопротивление: 1,5693; 1,5725; 1,5775
USD/JPY
Поддержка: 116,95; 115,97; 115,40
Сопротивление: 117,28; 117,50; 117,77
Поддержка: 116,95; 115,97; 115,40
Сопротивление: 117,28; 117,50; 117,77
USD/CAD
Поддержка: 1,1615; 1,1590; 1,1550
Сопротивление: 1,1680; 1,1760; 1,1820
Поддержка: 1,1615; 1,1590; 1,1550
Сопротивление: 1,1680; 1,1760; 1,1820
USD/CHF
Поддержка: 0,9635; 0,9615; 0,9599
Сопротивление: 0,9658; 0,9680; 0,9715
Поддержка: 0,9635; 0,9615; 0,9599
Сопротивление: 0,9658; 0,9680; 0,9715
BTC/USD
Поддержка: 333,00; 319,50; 305,60
Сопротивление: 338,35; 349,00; 357,30
Поддержка: 333,00; 319,50; 305,60
Сопротивление: 338,35; 349,00; 357,30
GOLD
Поддержка: 1190,50; 1184,85; 1177,65
Сопротивление: 1198,00; 1211,40; 1220,00
Поддержка: 1190,50; 1184,85; 1177,65
Сопротивление: 1198,00; 1211,40; 1220,00
SILVER
Поддержка: 16,0400; 15,9000; 15,7500
Сопротивление: 16,1700; 16,2700; 16,3500
Поддержка: 16,0400; 15,9000; 15,7500
Сопротивление: 16,1700; 16,2700; 16,3500
S&P500
Поддержка: 199,10; 196,30; 191,15
Сопротивление: 201,45; 204,25; 205,70
Поддержка: 199,10; 196,30; 191,15
Сопротивление: 201,45; 204,25; 205,70
NASDAQ
Поддержка: 101,05; 100,20; 99,06
Сопротивление: 101,90; 103,60; 104,60
Поддержка: 101,05; 100,20; 99,06
Сопротивление: 101,90; 103,60; 104,60
OIL BRENT/USD
Поддержка: 60,20; 58,60; 57,10
Сопротивление: 61,25; 62,10; 63,00
Поддержка: 60,20; 58,60; 57,10
Сопротивление: 61,25; 62,10; 63,00
IBM
Поддержка:153,00; 149,70; 146,80
Сопротивление: 155,00; 158,00; 160,05
Поддержка:153,00; 149,70; 146,80
Сопротивление: 155,00; 158,00; 160,05
McDonalds
Поддержка: 88,20; 86,00; 83,40
Сопротивление: 89,40; 90,50; 91,00
Поддержка: 88,20; 86,00; 83,40
Сопротивление: 89,40; 90,50; 91,00
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий