Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, среда, 17.12.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 11:30, Великобритания, Средний уровень заработной платы с учетом премий (окт)
- 11:30, Великобритания, Проголосовавших в MPC за снижение, за повышение и за “Без изменений” ставок (дек)
- 11:30, Великобритания, Изменение числа заявок на пособие по безработице (нояб)
- 11:30, Великобритания, Коэффициент безработицы (окт)
- 11:30, Великобритания, Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике
- 12:00, Еврозона, Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) (нояб)
- 15:30, Канада, Оптовые продажи (Ежемесячный) (окт)
- 15:30, США, Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) (нояб)
- 15:30, США, Платёжный баланс (3 кв.)
- 21:00, США, Экономические прогнозы ФРС
- 21:00, США, Заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC
- 21:00, США, Объявление о процентной ставке
- 21:30, США, Речь члена FOMC Йеллена
- 23:45, Новая Зеландия, ВВП (3 кв.)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1):
EUR/USD
Поддержка: 1,2488; 1,2470; 1,2445
Сопротивление: 1,2525; 1,2560; 1,2630
Поддержка: 1,2488; 1,2470; 1,2445
Сопротивление: 1,2525; 1,2560; 1,2630
GBP/USD
Поддержка: 1,5725; 1,5693; 1,5655
Сопротивление: 1,5775; 1,5815; 1,5840
Поддержка: 1,5725; 1,5693; 1,5655
Сопротивление: 1,5775; 1,5815; 1,5840
USD/JPY
Поддержка: 116,95; 115,97; 115,40
Сопротивление: 117,28; 117,50; 1177,77
Поддержка: 116,95; 115,97; 115,40
Сопротивление: 117,28; 117,50; 1177,77
USD/CAD
Поддержка: 1,1615; 1,1590; 1,1550
Сопротивление: 1,1680; 1,1760; 1,1820
Поддержка: 1,1615; 1,1590; 1,1550
Сопротивление: 1,1680; 1,1760; 1,1820
USD/CHF
Поддержка: 0,9599; 0,9552; 0,9510
Сопротивление: 0,9615; 0,9635; 0,9615
Поддержка: 0,9599; 0,9552; 0,9510
Сопротивление: 0,9615; 0,9635; 0,9615
BTC/USD
Поддержка: 319,50; 311,60; 305,60
Сопротивление: 325,20; 333,00; 338,35
Поддержка: 319,50; 311,60; 305,60
Сопротивление: 325,20; 333,00; 338,35
GOLD
Поддержка: 1198,00; 1190,50; 1184,85
Сопротивление: 1211,40; 1220,00; 1224,90
Поддержка: 1198,00; 1190,50; 1184,85
Сопротивление: 1211,40; 1220,00; 1224,90
SILVER
Поддержка: 15,7500; 15,5500; 15,4200
Сопротивление: 15,9000; 16,0400; 16,1700
Поддержка: 15,7500; 15,5500; 15,4200
Сопротивление: 15,9000; 16,0400; 16,1700
S&P500
Поддержка: 196,30; 191,15; 183,20
Сопротивление: 199,10; 201,45; 204,25
Поддержка: 196,30; 191,15; 183,20
Сопротивление: 199,10; 201,45; 204,25
NASDAQ
Поддержка: 99,06; 97,25; 96,24
Сопротивление: 100,20; 101,05; 101,90
Поддержка: 99,06; 97,25; 96,24
Сопротивление: 100,20; 101,05; 101,90
OIL BRENT/USD
Поддержка: 58,60; 57,10; 55,30
Сопротивление: 60,20; 61,25; 62,10
Поддержка: 58,60; 57,10; 55,30
Сопротивление: 60,20; 61,25; 62,10
IBM
Поддержка: 149,70; 146,80; 142,90
Сопротивление: 101,05; 155,00; 158,00
Поддержка: 149,70; 146,80; 142,90
Сопротивление: 101,05; 155,00; 158,00
McDonalds
Поддержка: 88,20; 86,00; 83,40
Сопротивление: 89,40; 90,50; 91,00
Поддержка: 88,20; 86,00; 83,40
Сопротивление: 89,40; 90,50; 91,00
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий