Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, понедельник, 22.12.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 10:30, Швеция, Индекс розничных продаж Швеции (Ежемесячный) (нояб)
- 11:00, Еврозона, Торговый баланс Италии со странами, не входящими в ЕС (нояб)
- 16:00, Еврозона, Продажи 3-х, 6-ти и 12-месячных долговых обязательств Франции
- 17:00, США, Продажи на вторичном рынке жилья (Ежемесячный) (нояб)
- 23:45, Новая Зеландия, Торговый баланс (Ежемесячный) (нояб)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1):
EUR/USD
Поддержка: 1,2250; 1,2140; 1,2050
Сопротивление: 1,2300; 1,2340; 1,2370
Поддержка: 1,2250; 1,2140; 1,2050
Сопротивление: 1,2300; 1,2340; 1,2370
GBP/USD
Поддержка: 1,5600; 1,5545; 1,5450
Сопротивление: 1,5655; 1,5693; 1,5725
Поддержка: 1,5600; 1,5545; 1,5450
Сопротивление: 1,5655; 1,5693; 1,5725
USD/JPY
Поддержка: 119,40; 119,00; 118,50
Сопротивление: 119,70; 120,30; 120,85
Поддержка: 119,40; 119,00; 118,50
Сопротивление: 119,70; 120,30; 120,85
USD/CAD
Поддержка: 1,1550; 1,1490; 1,1465
Сопротивление: 1,1590; 1,1615; 1,1680
Поддержка: 1,1550; 1,1490; 1,1465
Сопротивление: 1,1590; 1,1615; 1,1680
USD/CHF
Поддержка: 0,9800; 0,9730; 0,9715
Сопротивление: 0,9840; 0,9900; 1,0050
Поддержка: 0,9800; 0,9730; 0,9715
Сопротивление: 0,9840; 0,9900; 1,0050
BTC/USD
Поддержка: 319,50; 311,60; 305,60
Сопротивление: 325,20; 333,00; 338,35
Поддержка: 319,50; 311,60; 305,60
Сопротивление: 325,20; 333,00; 338,35
GOLD
Поддержка: 1198,00; 1190,50; 1184,85
Сопротивление: 1211,40; 1220,00; 1224,90
Поддержка: 1198,00; 1190,50; 1184,85
Сопротивление: 1211,40; 1220,00; 1224,90
SILVER
Поддержка: 16,0400; 15,9000; 15,7500
Сопротивление: 16,1700; 16,2700; 16,3500
Поддержка: 16,0400; 15,9000; 15,7500
Сопротивление: 16,1700; 16,2700; 16,3500
S&P500
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 214,80
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 214,80
NASDAQ
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 104,60; 106,20; 107,15
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 104,60; 106,20; 107,15
OIL BRENT/USD
Поддержка: 62,10; 61,25; 60,20
Сопротивление: 63,00; 64,00; 65,20
Поддержка: 62,10; 61,25; 60,20
Сопротивление: 63,00; 64,00; 65,20
IBM
Поддержка: 158,00; 155,00; 153,00
Сопротивление: 160,05; 160,90; 161,40
Поддержка: 158,00; 155,00; 153,00
Сопротивление: 160,05; 160,90; 161,40
McDonalds
Поддержка: 93,00; 92,45; 92,10
Сопротивление: 93,80; 94,60; 95,00
Поддержка: 93,00; 92,45; 92,10
Сопротивление: 93,80; 94,60; 95,00
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий