Ежедневный обзор внутридневных уровней на американскую сессию, вторник, 23.12.2014 г., 16:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 15:30, Канада, ВВП (Ежемесячный) (окт)
- 15:30, США, Базовые заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) (нояб)
- 15:30, США, ВВП (3 кв.)
- 16:55, США, Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, окончательный (дек)
- 17:00, США, Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Ежемесячный) (нояб)
- 17:00, США, Продажи нового жилья (Ежемесячный) (нояб)
- 17:00, США, Личные расходы (Ежемес)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1):
EUR/USD
Поддержка: 1,2140; 1,2050; 1,20000
Сопротивление: 1,2220; 1,2250; 1,2300
Поддержка: 1,2140; 1,2050; 1,20000
Сопротивление: 1,2220; 1,2250; 1,2300
GBP/USD
Поддержка: 1,5450; 1,5400; 1,5330
Сопротивление: 1,5545; 1,5600; 1,5655
Поддержка: 1,5450; 1,5400; 1,5330
Сопротивление: 1,5545; 1,5600; 1,5655
USD/JPY
Поддержка: 119,70; 119,40; 119,00
Сопротивление: 120,30; 120,85; 121,20
Поддержка: 119,70; 119,40; 119,00
Сопротивление: 120,30; 120,85; 121,20
USD/CAD
Поддержка: 1,1615; 1,1590; 1,1550
Сопротивление: 1,1644; 1,1670; 1,1707
Поддержка: 1,1615; 1,1590; 1,1550
Сопротивление: 1,1644; 1,1670; 1,1707
USD/CHF
Поддержка: 0,9840; 0,9800; 0,9730
Сопротивление: 0,9900; 1,0030; 1,0300
Поддержка: 0,9840; 0,9800; 0,9730
Сопротивление: 0,9900; 1,0030; 1,0300
BTC/USD
Поддержка: 325,20; 319,50; 311,60
Сопротивление: 333,00; 338,35; 349,00
Поддержка: 325,20; 319,50; 311,60
Сопротивление: 333,00; 338,35; 349,00
GOLD
Поддержка: 1177,65; 1173,35; 1163,85
Сопротивление: 1184,85; 1190,50; 1198,00
Поддержка: 1177,65; 1173,35; 1163,85
Сопротивление: 1184,85; 1190,50; 1198,00
SILVER
Поддержка: 15,7500; 15,5500; 15,4200
Сопротивление: 15,9000; 16,0400; 16,1700
Поддержка: 15,7500; 15,5500; 15,4200
Сопротивление: 15,9000; 16,0400; 16,1700
S&P500
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 214,80
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 214,80
NASDAQ
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 104,60; 106,20; 107,15
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 104,60; 106,20; 107,15
OIL BRENT/USD
Поддержка: 61,10; 60,20; 58,60
Сопротивление: 62,10; 63,00; 64,00
Поддержка: 61,10; 60,20; 58,60
Сопротивление: 62,10; 63,00; 64,00
IBM
Поддержка: 161,40; 160,90; 160,05
Сопротивление: 161,80; 162,70; 162,70
Поддержка: 161,40; 160,90; 160,05
Сопротивление: 161,80; 162,70; 162,70
McDonalds
Поддержка: 93,80; 93,00; 92,45
Сопротивление: 94,60; 95,00; 96,40
Поддержка: 93,80; 93,00; 92,45
Сопротивление: 94,60; 95,00; 96,40
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий