Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, понедельник, 29.12.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 09:00, Швейцария, Индикатор потребления (нояб)
- 11:00, Еврозона, Доверие потребителей Италии (дек)
- 18:30, США, Продажи 3-месячных и 6-месячных долговых обязательств
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1):
EUR/USD
Поддержка: 1,2170; 1,2050; 1,20000
Сопротивление: 1,2220; 1,2250; 1,2300
Поддержка: 1,2170; 1,2050; 1,20000
Сопротивление: 1,2220; 1,2250; 1,2300
GBP/USD
Поддержка: 1,5545; 1,5500; 1,5450
Сопротивление: 1,5600; 1,5655; 1,5693
Поддержка: 1,5545; 1,5500; 1,5450
Сопротивление: 1,5600; 1,5655; 1,5693
USD/JPY
Поддержка: 119,70; 119,40; 119,00
Сопротивление: 120,30; 120,85; 121,20
Поддержка: 119,70; 119,40; 119,00
Сопротивление: 120,30; 120,85; 121,20
USD/CAD
Поддержка: 1,1615; 1,1590; 1,1550
Сопротивление: 1,1644; 1,1670; 1,1707
Поддержка: 1,1615; 1,1590; 1,1550
Сопротивление: 1,1644; 1,1670; 1,1707
USD/CHF
Поддержка: 0,9840; 0,9800; 0,9730
Сопротивление: 0,9880; 1,0030; 1,0300
Поддержка: 0,9840; 0,9800; 0,9730
Сопротивление: 0,9880; 1,0030; 1,0300
BTC/USD
Поддержка: 311,60; 308,00; 304,00
Сопротивление: 319,50; 325,20; 333,00
Поддержка: 311,60; 308,00; 304,00
Сопротивление: 319,50; 325,20; 333,00
GOLD
Поддержка: 1190,50; 1184,85; 1177,65
Сопротивление: 1198,00; 1211,40; 1220,00
Поддержка: 1190,50; 1184,85; 1177,65
Сопротивление: 1198,00; 1211,40; 1220,00
SILVER
Поддержка: 16,1700; 16,0400; 15,9000
Сопротивление: 16,2700; 16,3500; 16,5350
Поддержка: 16,1700; 16,0400; 15,9000
Сопротивление: 16,2700; 16,3500; 16,5350
S&P500
Поддержка: 207,70; 205,70; 204,25
Сопротивление: 211,09; 214,80; 219,70
Поддержка: 207,70; 205,70; 204,25
Сопротивление: 211,09; 214,80; 219,70
NASDAQ
Поддержка: 104,60; 103,60; 101,90
Сопротивление: 105,55; 106,20; 107,15
Поддержка: 104,60; 103,60; 101,90
Сопротивление: 105,55; 106,20; 107,15
OIL BRENT/USD
Поддержка: 60,20; 59,70; 58,60
Сопротивление: 61,10; 62,10; 63,00
Поддержка: 60,20; 59,70; 58,60
Сопротивление: 61,10; 62,10; 63,00
IBM
Поддержка: 161,80; 161,40; 160,90
Сопротивление: 162,70; 163,30; 164,40
Поддержка: 161,80; 161,40; 160,90
Сопротивление: 162,70; 163,30; 164,40
McDonalds
Поддержка: 94,60; 93,80; 93,00
Сопротивление: 95,00; 96,40; 97,28
Поддержка: 94,60; 93,80; 93,00
Сопротивление: 95,00; 96,40; 97,28
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий