Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, вторник, 30.12.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 09:00, Великобритания, Индекс цен на жилье Nationwide (Ежемесячный) (дек)
- 10:00, Турция, Доверие потребителей Турции (дек)
- 10:00, Еврозона, Индекс потребительских цен Испании (Ежемесячный)
- 12:25, Еврозона, Продажи 10-летних облигаций Италии BTP
- 16:00, США, Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (окт)
- 17:00, США, Доверие потребителей CB (дек)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1):
EUR/USD
Поддержка: 1,2130; 1,2050; 1,2000
Сопротивление: 1,2170; 1,2220; 1,2250
Поддержка: 1,2130; 1,2050; 1,2000
Сопротивление: 1,2170; 1,2220; 1,2250
GBP/USD
Поддержка: 1,5500; 1,5450; 1,5400
Сопротивление: 1,5545; 1,5600; 1,5655
Поддержка: 1,5500; 1,5450; 1,5400
Сопротивление: 1,5545; 1,5600; 1,5655
USD/JPY
Поддержка: 119,70; 119,40; 119,00
Сопротивление: 120,30; 120,85; 121,20
Поддержка: 119,70; 119,40; 119,00
Сопротивление: 120,30; 120,85; 121,20
USD/CAD
Поддержка: 1,1644; 1,1615; 1,1590
Сопротивление: 1,1670; 1,1707; 1,1760
Поддержка: 1,1644; 1,1615; 1,1590
Сопротивление: 1,1670; 1,1707; 1,1760
USD/CHF
Поддержка: 0,9880; 0,9840; 0,9800
Сопротивление: 0,9960; 1,0030; 1,0300
Поддержка: 0,9880; 0,9840; 0,9800
Сопротивление: 0,9960; 1,0030; 1,0300
BTC/USD
Поддержка: 311,60; 308,00; 304,00
Сопротивление: 319,50; 325,20; 333,00
Поддержка: 311,60; 308,00; 304,00
Сопротивление: 319,50; 325,20; 333,00
GOLD
Поддержка: 1184,85; 1177,65; 1173,35
Сопротивление: 1190,50; 1198,00; 1211,40
Поддержка: 1184,85; 1177,65; 1173,35
Сопротивление: 1190,50; 1198,00; 1211,40
SILVER
Поддержка: 15,7500; 15,5500; 15,4200
Сопротивление: 15,9000; 16,0400; 16,1700
Поддержка: 15,7500; 15,5500; 15,4200
Сопротивление: 15,9000; 16,0400; 16,1700
S&P500
Поддержка: 207,70; 205,70; 204,25
Сопротивление: 208,90; 211,09; 214,80
Поддержка: 207,70; 205,70; 204,25
Сопротивление: 208,90; 211,09; 214,80
NASDAQ
Поддержка: 104,60; 103,60; 101,90
Сопротивление: 105,55; 106,20; 107,15
Поддержка: 104,60; 103,60; 101,90
Сопротивление: 105,55; 106,20; 107,15
OIL BRENT/USD
Поддержка: 57,10; 55,30; 54,25
Сопротивление: 58,60; 59,70; 60,20
Поддержка: 57,10; 55,30; 54,25
Сопротивление: 58,60; 59,70; 60,20
IBM
Поддержка: 160,05; 158,00; 155,00
Сопротивление: 160,90; 161,40; 161,80
Поддержка: 160,05; 158,00; 155,00
Сопротивление: 160,90; 161,40; 161,80
McDonalds
Поддержка: 94,60; 93,80; 93,00
Сопротивление: 95,00; 96,40; 97,28
Поддержка: 94,60; 93,80; 93,00
Сопротивление: 95,00; 96,40; 97,28
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий