Ежедневный обзор внутридневных уровней на американскую сессию, среда, 03.12.2014 г., 16:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 15:30, США, Производительность вне сельского хозяйства (3 кв)
- 15:30, США, Издержки на труд на единицу продукции (3 кв.)
- 16:45, США, Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб)
- 16:45, США, Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (нояб)
- 17:00, Канада, Объявление о процентной ставке
- 17:00, США, Занятость в непроизводственной сфере ISM (нояб)
- 17:00, США, Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) (нояб)
- 19:30, США, Речь члена FOMC Плоссера
- 21:00, США, Бежевая книга
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1)
EUR/USD
Поддержка: 1,2300; 1,2250; 1,2140
Сопротивление: 1,2370; 1,2405; 1,2427
Поддержка: 1,2300; 1,2250; 1,2140
Сопротивление: 1,2370; 1,2405; 1,2427
GBP/USD
Поддержка: 1,5655; 1,5600; 1,5450
Сопротивление: 1,5693; 1,5725; 1,5775
Поддержка: 1,5655; 1,5600; 1,5450
Сопротивление: 1,5693; 1,5725; 1,5775
USD/JPY
Поддержка: 119,00; 118,50; 118,28
Сопротивление: 119,40; 119,70; 120,30
Поддержка: 119,00; 118,50; 118,28
Сопротивление: 119,40; 119,70; 120,30
USD/CAD
Поддержка: 1,1338; 1,1320; 1,1300
Сопротивление: 1,1385; 1,1440; 1,1465
Поддержка: 1,1338; 1,1320; 1,1300
Сопротивление: 1,1385; 1,1440; 1,1465
USD/CHF
Поддержка: 1,1385; 0,9680; 0,9658
Сопротивление: 0,9800; 0,9840; 0,9900
Поддержка: 1,1385; 0,9680; 0,9658
Сопротивление: 0,9800; 0,9840; 0,9900
BTC/USD
Поддержка: 365,30; 357,30; 349,00
Сопротивление: 374,00; 380,40; 385,80
Поддержка: 365,30; 357,30; 349,00
Сопротивление: 374,00; 380,40; 385,80
GOLD
Поддержка: 1206,00; 1198,00; 1190,50
Сопротивление: 1220,00; 1224,90; 1235,00
Поддержка: 1206,00; 1198,00; 1190,50
Сопротивление: 1220,00; 1224,90; 1235,00
SILVER
Поддержка: 16,3500; 16,2700; 16,1700
Сопротивление: 16,5350; 16,7800, 17,1400
Поддержка: 16,3500; 16,2700; 16,1700
Сопротивление: 16,5350; 16,7800, 17,1400
S&P500
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
NASDAQ
Поддержка:104,65; 103,60; 101,90
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
Поддержка:104,65; 103,60; 101,90
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
OIL BRENT/USD
Поддержка: 70,90; 68,00; 65,90
Сопротивление: 73,30; 75,00; 75,70
Поддержка: 70,90; 68,00; 65,90
Сопротивление: 73,30; 75,00; 75,70
IBM
Поддержка: 161,80; 161,40; 160,90
Сопротивление: 162,70; 164,40; 165,35
Поддержка: 161,80; 161,40; 160,90
Сопротивление: 162,70; 164,40; 165,35
McDonalds
Поддержка: 95,00; 94,60; 93,80
Сопротивление: 96,40; 97,28; 98,80
Поддержка: 95,00; 94,60; 93,80
Сопротивление: 96,40; 97,28; 98,80
Комментариев нет:
Отправить комментарий