Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, четверг, 11.12.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 09:00, Еврозона, Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежемесячный) (нояб)
- 09:45, Еврозона, Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (Ежемесячный) (нояб)
- 09:45, Еврозона, HICP Франции (Ежемесячный) (нояб)
- 10:30, Швеция, Индекс потребительских цен Швеции (Ежемесячный) (нояб)
- 10:30, Швейцария, Речь председателя Национального Банка Швейцарии Томаса Джордана
- 11:00, Еврозона, Ежемесячный отчет ЕЦБ
- 15:00, Канада, Глава Банка Канады Полоз выступает с речью
- 15:30, Канада, Индекс цен на новое жилье (Ежемесячный) (окт)
- 15:30, США, Индекс розничных продаж (Ежемесячный) (нояб)
- 15:30, США, Экспортная цена (Ежемесячный) (нояб)
- 15:30, США, Индекс цен на импорт (Ежемесячный) (нояб)
- 15:30, США, Розничные продажи (Ежемесячный) (нояб)
- 15:30, Заявки на пособие по безработице
- 17:00, Товарно-материальные запасы (Ежемесячный) (окт
- 23:45, Новая Зеландия, Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии (нояб)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1):
EUR/USD
Поддержка: 1,2445; 1,2427; 1,2405
Сопротивление: 1,2470; 1,2488; 1,2525
Поддержка: 1,2445; 1,2427; 1,2405
Сопротивление: 1,2470; 1,2488; 1,2525
GBP/USD
Поддержка: 1,5693; 1,5655; 1,5600
Сопротивление: 1,5725; 1,5775; 1,5815
Поддержка: 1,5693; 1,5655; 1,5600
Сопротивление: 1,5725; 1,5775; 1,5815
USD/JPY
Поддержка:117,77; 117,50; 117,28
Сопротивление: 118,28; 118,50; 119,00
Поддержка:117,77; 117,50; 117,28
Сопротивление: 118,28; 118,50; 119,00
USD/CAD
Поддержка: 1,1440; 1,1385; 1,1338
Сопротивление: 1,1465; 1,1490; 1,1550
Поддержка: 1,1440; 1,1385; 1,1338
Сопротивление: 1,1465; 1,1490; 1,1550
USD/CHF
Поддержка: 0,9635; 0,9615; 0,9599
Сопротивление: 0,9658; 0,9680; 0,9715
Поддержка: 0,9635; 0,9615; 0,9599
Сопротивление: 0,9658; 0,9680; 0,9715
BTC/USD
Поддержка: 349,00; 338,35; 333,00
Сопротивление: 357,30; 365,30; 374,00
Поддержка: 349,00; 338,35; 333,00
Сопротивление: 357,30; 365,30; 374,00
GOLD
Поддержка: 1220,00; 1211,40; 1198,00
Сопротивление: 1224,90; 1235,00; 1253,15
Поддержка: 1220,00; 1211,40; 1198,00
Сопротивление: 1224,90; 1235,00; 1253,15
SILVER
Поддержка: 16,9800; 16,7800; 16,5350
Сопротивление: 17,1400; 17,5400; 17,8300
Поддержка: 16,9800; 16,7800; 16,5350
Сопротивление: 17,1400; 17,5400; 17,8300
S&P500
Поддержка: 201,45; 199,1-; 196,30
Сопротивление: 204,25; 205,70; 207,70
Поддержка: 201,45; 199,1-; 196,30
Сопротивление: 204,25; 205,70; 207,70
NASDAQ
Поддержка: 101,90; 101,05; 100,20
Сопротивление: 103,60; 104,65; 106,50
Поддержка: 101,90; 101,05; 100,20
Сопротивление: 103,60; 104,65; 106,50
OIL BRENT/USD
Поддержка: 64,00; 63,00; 62,10
Сопротивление: 65,20; 65,90; 67,20
Поддержка: 64,00; 63,00; 62,10
Сопротивление: 65,20; 65,90; 67,20
IBM
Поддержка: 160,05; 158,00; 155,00
Сопротивление: 160,90; 161,40; 161,80
Поддержка: 160,05; 158,00; 155,00
Сопротивление: 160,90; 161,40; 161,80
McDonalds
Поддержка: 89,40; 88,20; 86,00
Сопротивление: 90,50; 91,00; 91,65
Поддержка: 89,40; 88,20; 86,00
Сопротивление: 90,50; 91,00; 91,65
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий