Ежедневный обзор внутридневных уровней на американскую сессию 11.11.2014 г., 16:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 17:00, Россия, Торговый баланс России (сент)
- 22:05, Новая Зеландия, Речь председателя Резервного банка Новой Зеландии Уилера
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1)
EUR/USD
Поддержка: 12417; 1,2370; 1,2250
Сопротивление: 1,24707; 1,2560; 1,2630;
Поддержка: 12417; 1,2370; 1,2250
Сопротивление: 1,24707; 1,2560; 1,2630;
GBP/USD
Поддержка: 1,5840; 1,5815; 1,5740
Сопротивление: 1,5880; 1,5910; 1,5950;
Поддержка: 1,5840; 1,5815; 1,5740
Сопротивление: 1,5880; 1,5910; 1,5950;
USD/JPY
Поддержка: 115,4; 114,70; 114,00
Сопротивление: 115,97; 116,95; 119,70
Поддержка: 115,4; 114,70; 114,00
Сопротивление: 115,97; 116,95; 119,70
USD/CAD
Поддержка: 1,1338; 1,1300; 1,1260;
Сопротивление: 1,1385; 1,1410; 1,1440
Поддержка: 1,1338; 1,1300; 1,1260;
Сопротивление: 1,1385; 1,1410; 1,1440
USD/CHF
Поддержка: 0,9680; 0,9658; 0,9635;
Сопротивление: 0,9732; 0,9800; 0,9900
Поддержка: 0,9680; 0,9658; 0,9635;
Сопротивление: 0,9732; 0,9800; 0,9900
GOLD
Поддержка: 1146,75; 1138,00; 1132,70
Сопротивление: 1163,85; 1173,35; 1177,65
Поддержка: 1146,75; 1138,00; 1132,70
Сопротивление: 1163,85; 1173,35; 1177,65
SILVER
Поддержка: 15,5500; 15,4200; 15,2550
Сопротивление: 15,75; 16,1700; 16,3500
Поддержка: 15,5500; 15,4200; 15,2550
Сопротивление: 15,75; 16,1700; 16,3500
S&P500
Поддержка: 201,45; 199,10; 196,30
Сопротивление: 205,70; 211,09; 219,7
Поддержка: 201,45; 199,10; 196,30
Сопротивление: 205,70; 211,09; 219,7
NASDAQ
Поддержка: 101,05; 100,20; 99,06
Сопротивление: 101,90; 102,85; 103,60
Поддержка: 101,05; 100,20; 99,06
Сопротивление: 101,90; 102,85; 103,60
IBM
Поддержка: 163,4; 162,65; 161,4;
Сопротивление: 165,35; 168,00; 170,20
Поддержка: 163,4; 162,65; 161,4;
Сопротивление: 165,35; 168,00; 170,20
McDonalds
Поддержка: 95,00; 94,60; 93,80;
Сопротивление: 96,40; 97,28; 98,80
Поддержка: 95,00; 94,60; 93,80;
Сопротивление: 96,40; 97,28; 98,80
DJI
Поддержка: 161,00; 160,40; 159,50
Сопротивление:161,70; 162,40; 163,00
Поддержка: 161,00; 160,40; 159,50
Сопротивление:161,70; 162,40; 163,00
OIL BRENT/USD
Поддержка: 82,50; 80,90; 78,30
Сопротивление: 83,20; 83,50; 83,90
Поддержка: 82,50; 80,90; 78,30
Сопротивление: 83,20; 83,50; 83,90
BTC/USD
Поддержка: 357,30; 353,70; 349,00
Сопротивление: 362,40; 369,50; 374,00
Поддержка: 357,30; 353,70; 349,00
Сопротивление: 362,40; 369,50; 374,00
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий