Ежедневный обзор внутридневных уровней на европейскую сессию, пятница, 28.11.2014 г., 10:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 09:45, Еврозона, Потребительские расходы Франции (Ежемесячный) (окт)
- 10:00, Швейцария, Опережающие индикаторы KoF (нояб)
- 10:30, Швеция, ВВП Швеции (3 кв.) (год, квартал.)
- 12:00, Еврозона, Индекс потребительских цен (ИПЦ) Италии (Ежемесячный) (нояб)
- 12:00, Еврозона, Индекс потребительских цен (ИПЦ) (нояб)
- 12:00, Еврозона, Коэффициент безработицы (окт)
- 12:00, Еврозона, Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ)
- 15:30, Канада, ВВП (3 кв.)
- 15:30, Канада, ВВП (Ежемесячный) (сент)
- 15:30, Канада, ВВП за год (3 кв.)
- 15:30, Индекс цен на сырье (RMPI) (Ежемесячный) (окт)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1)
Поддержка: 1,2445; 1,2427; 1,2370
Сопротивление: 1,2470; 1,2488; 1,2525
Сопротивление: 1,2470; 1,2488; 1,2525
GBP/USD
Поддержка: 1,5693; 1,5655; 1,5600
Сопротивление: 1,5725; 1,5775; 1,5815
Поддержка: 1,5693; 1,5655; 1,5600
Сопротивление: 1,5725; 1,5775; 1,5815
USD/JPY
Поддержка: 117,50; 116,95; 115,97
Сопротивление: 117,77; 118,67; 119,13
Поддержка: 117,50; 116,95; 115,97
Сопротивление: 117,77; 118,67; 119,13
USD/CAD
Поддержка: 1,1338; 1,1320; 1,1300
Сопротивление: 1,1385; 1,1410; 1,1440
Поддержка: 1,1338; 1,1320; 1,1300
Сопротивление: 1,1385; 1,1410; 1,1440
USD/CHF
Поддержка: 0,9635; 0,9615; 0,9599
Сопротивление: 0,9658; 0,9680; 0,9730
Поддержка: 0,9635; 0,9615; 0,9599
Сопротивление: 0,9658; 0,9680; 0,9730
BTC/USD
Поддержка: 357,30; 349,00; 338,35
Сопротивление: 365,30; 374,00; 380,40
Поддержка: 357,30; 349,00; 338,35
Сопротивление: 365,30; 374,00; 380,40
GOLD
Поддержка: 1184,85; 1177,65; 1173,35
Сопротивление: 1190,50; 1198,00; 1205,46
Поддержка: 1184,85; 1177,65; 1173,35
Сопротивление: 1190,50; 1198,00; 1205,46
SILVER
Поддержка: 16,0400; 15,9000; 15,7500
Сопротивление: 16,1700; 16,2700; 16,3500
Поддержка: 16,0400; 15,9000; 15,7500
Сопротивление: 16,1700; 16,2700; 16,3500
S&P500
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
NASDAQ
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
Поддержка: 103,60; 101,90; 101,05
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
OIL BRENT/USD
Поддержка: 70,90; 68,00; 65,90
Сопротивление: 73,30; 75,00; 75,70
Поддержка: 70,90; 68,00; 65,90
Сопротивление: 73,30; 75,00; 75,70
IBM
Поддержка: 161,80; 161,40; 160,90
Сопротивление: 162,70; 164,40; 165,35
Поддержка: 161,80; 161,40; 160,90
Сопротивление: 162,70; 164,40; 165,35
McDonalds
Поддержка: 95,00; 94,60; 93,80
Сопротивление: 96,40; 97,28; 98,80
Поддержка: 95,00; 94,60; 93,80
Сопротивление: 96,40; 97,28; 98,80
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий