Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 09:00, Еврозона, ВВП Германии (3 кв.)
- 09:45, Еврозона, Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции (3 кв.)
- 12:00, Еврозона, Индекс потребительских цен (ИПЦ) (окт)
- 12:00, Еврозона, Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) (окт)
- 12:00, Еврозона, ВВП (3 кв.)
- 12:00, Еврозона, Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (окт)
- 15:30, Канада, Промышленные отгрузки (Ежемесячный) (сент)
- 15:30, США, Индекс розничных продаж (Ежемесячный) (окт)
- 15:30, США, Экспортная цена (Ежемесячный) (окт)
- 15:30, США, Индекс цен на импорт (Ежемесячный) (окт)
- 15:30, США, Розничные продажи (Ежемесячный) (окт)
- 16:10, США, Речь члена FOMC Булларда
- 16:55, США, Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, окончательный (нояб)
- 16:55, США, Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (нояб)
- 17:00, США, Товарно-материальные запасы (Ежемесячный) (сент)
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1)
EUR/USD
Поддержка: 1,2417; 1,2370; 1,2250
Сопротивление: 1,2470; 1,2525; 1,2560
Поддержка: 1,2417; 1,2370; 1,2250
Сопротивление: 1,2470; 1,2525; 1,2560
GBP/USD
Поддержка: 1,5580; 1,5450; 1,5330
Сопротивление: 1,5740; 1,5815; 1,5840
Поддержка: 1,5580; 1,5450; 1,5330
Сопротивление: 1,5740; 1,5815; 1,5840
USD/JPY
Поддержка: 115,97; 115,40; 114,70
Сопротивление: 116,95; 119,70; 120,85
Поддержка: 115,97; 115,40; 114,70
Сопротивление: 116,95; 119,70; 120,85
USD/CAD
Поддержка: 1,1338; 1,1300; 1,1260
Сопротивление: 1,1385; 1,1410; 1,1440
Поддержка: 1,1338; 1,1300; 1,1260
Сопротивление: 1,1385; 1,1410; 1,1440
USD/CHF
Поддержка: 0,9658; 0,9635; 0,9615
Сопротивление: 0,9680; 0,9730;0,9800
Поддержка: 0,9658; 0,9635; 0,9615
Сопротивление: 0,9680; 0,9730;0,9800
BTC/USD
Поддержка: 393,00; 380,40; 374,00
Сопротивление: 398,50; 415,17; 428,40
Поддержка: 393,00; 380,40; 374,00
Сопротивление: 398,50; 415,17; 428,40
GOLD
Поддержка: 1146,75; 1138,00; 1132,70
Сопротивление: 1157,00; 1163,85; 1173,35
Поддержка: 1146,75; 1138,00; 1132,70
Сопротивление: 1157,00; 1163,85; 1173,35
SILVER
Поддержка: 15,2550; 15,1350; 14,9700
Сопротивление: 15,4200; 15,5500; 15,7500
Поддержка: 15,2550; 15,1350; 14,9700
Сопротивление: 15,4200; 15,5500; 15,7500
S&P500
Поддержка: 201,45; 199,10; 196,30
Сопротивление: 205,70; 211,09; 219,7
Поддержка: 201,45; 199,10; 196,30
Сопротивление: 205,70; 211,09; 219,7
DJI
Поддержка: 161,00; 160,40; 159,50
Сопротивление:161,70; 162,40; 163,00
Поддержка: 161,00; 160,40; 159,50
Сопротивление:161,70; 162,40; 163,00
NASDAQ
Поддержка: 101,90; 101,05; 100,20
Сопротивление: 103,60; 106,50; 110,45
Поддержка: 101,90; 101,05; 100,20
Сопротивление: 103,60; 106,50; 110,45
OIL BRENT/USD
Поддержка: 75,00; 70,90; 68,00
Сопротивление: 78,30; 80,90; 82,50
Поддержка: 75,00; 70,90; 68,00
Сопротивление: 78,30; 80,90; 82,50
IBM
Поддержка: 161,40; 157,40; 150,90
Сопротивление: 162,65; 163,40; 165,35
Поддержка: 161,40; 157,40; 150,90
Сопротивление: 162,65; 163,40; 165,35
McDonalds
Поддержка: 95,00; 94,60; 93,80;
Сопротивление: 96,40; 97,28; 98,80
Поддержка: 95,00; 94,60; 93,80;
Сопротивление: 96,40; 97,28; 98,80
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий