Ежедневный обзор внутридневных уровней на американскую сессию, вторник, 02.12.2014 г., 16:00 ЕЕТ (GMT+2)
Важные
мировые экономические новости, которые могут вызвать повышенную
волатильность рынка с точки зрения департамента аналитики NyxTrade
- 15:30, Сингапур, Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Сингапура (нояб)
- 15:30, США, Речь председателя ФРС Йеллен
- 16:45, США, Индекс деловых условий NAPM New York (нояб)
- 17:00, США, Расходы на строительство (Ежемесячный) (окт)
- 17:00, США, Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (дек)
- 18:30, США, Продажи 4-недельных долговых обязательств
- 23:30, США, Недельные запасы нефти, дистиллятов и бензина Американского института нефти API
Основные уровни поддержки и сопротивления (строятся на H1)
EUR/USD
Поддержка: 1,2405; 1,2370; 1,2250
Сопротивление: 1,2427; 1,2445; 1,2470
Поддержка: 1,2405; 1,2370; 1,2250
Сопротивление: 1,2427; 1,2445; 1,2470
GBP/USD
Поддержка: 1,5655; 1,5600; 1,5450
Сопротивление: 1,5693; 1,5725; 1,5775
Поддержка: 1,5655; 1,5600; 1,5450
Сопротивление: 1,5693; 1,5725; 1,5775
USD/JPY
Поддержка: 119,13; 118,67; 118,28
Сопротивление: 119,70; 120,30; 120,85
Поддержка: 119,13; 118,67; 118,28
Сопротивление: 119,70; 120,30; 120,85
USD/CAD
Поддержка: 1,1338; 1,1320; 1,1300
Сопротивление: 1,1385; 1,1440; 1,1465
Поддержка: 1,1338; 1,1320; 1,1300
Сопротивление: 1,1385; 1,1440; 1,1465
USD/CHF
Поддержка: 0,9680; 0,9658; 0,9635
Сопротивление: 0,9730; 0,9800; 0,9840
Поддержка: 0,9680; 0,9658; 0,9635
Сопротивление: 0,9730; 0,9800; 0,9840
BTC/USD
Поддержка: 374,00; 365,30; 357,30
Сопротивление: 380,40; 385,80; 393,00
Поддержка: 374,00; 365,30; 357,30
Сопротивление: 380,40; 385,80; 393,00
GOLD
Поддержка: 1198,00; 1190,50; 1184,85
Сопротивление: 1206,00; 1220,00; 1224,90
Поддержка: 1198,00; 1190,50; 1184,85
Сопротивление: 1206,00; 1220,00; 1224,90
SILVER
Поддержка: 16,1700; 16,0400; 15,9000
Сопротивление: 16,2700; 1,3500; 16,5350
S&P500
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
Поддержка: 205,70; 204,25; 201,45
Сопротивление: 207,70; 211,09; 219,70
NASDAQ
Поддержка: 104,65; 103,60; 101,90
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
Поддержка: 104,65; 103,60; 101,90
Сопротивление: 106,50; 110,45; 118,30
OIL BRENT/USD
Поддержка: 70,90; 68,00; 65,90
Сопротивление: 73,30; 75,00; 75,70
Поддержка: 70,90; 68,00; 65,90
Сопротивление: 73,30; 75,00; 75,70
IBM
Поддержка: 161,40; 160,90; 160,05
Сопротивление: 161,80; 162,70; 164,40
Поддержка: 161,40; 160,90; 160,05
Сопротивление: 161,80; 162,70; 164,40
McDonalds
Поддержка: 95,00; 94,60; 93,80
Сопротивление: 96,40; 97,28; 98,80
Поддержка: 95,00; 94,60; 93,80
Сопротивление: 96,40; 97,28; 98,80
Публикуется с любезного разрешения
Голобора Ярослава
Голобора Ярослава
Комментариев нет:
Отправить комментарий